Infortuni

Autore: Marco Maggiolo


Statisticamente e’ comprovato che la subacquea e’ si un sport con un certo livello di rischio; ma se le procedure e le regole vengono rispettate e propriamente applicate, la sua pericolosità è equivalente a quella della pratica del Bowling !!!!

Frequenza di infortunio nei vari sport.

Sport Praticanti Infortuni Indicenza
Football 14.700.000 319.157 2,17%
Baseball 15.400.000 321.806 2,09%
Basket 26.200.000 486.920 1,86%
Calcio 11.200.000 101.946 0,91%
Pallavolo 21.100.000 92.961 0,37%
Sci acquatico 10.800.000 21.499 0,20%
Tennis 18.800.000 22.507 0,12%
Nuoto 70.500.000 65.757 0,09%
Bowling 40.800.000 17.351 0.04%
Subacquea 2.600.000 1.044 0,04%
ScubaPortal
Author: ScubaPortal

ScubaPortal - Più di un portale di subacquea. www.scubaportal.it

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Torna in alto